Spatial niche discovery of multi-modality data

Here we will use spatial ATAC-RNA-seq mouse brain dataset as an example to illustrate how Garfield performs spatial multi-omics integration analysis. Data access: https://www.nature.com/articles/s41586-023-05795-1.

[1]:
import os
import pandas as pd
import numpy as np

os.chdir('/data2/zhouwg_data/project/Garfield')
os.getcwd()
[1]:
'/data2/zhouwg_data/project/Garfield'
[2]:
# load packages
import os
import warnings
import Garfield as gf
import scanpy as sc
from mudata import MuData
warnings.simplefilter(action="ignore", category=FutureWarning)
warnings.simplefilter(action='ignore', category=UserWarning)

gf.__version__
[2]:
'1.0.0'

Load data

[3]:
dataset='spatial_atac_rna_seq_mouse_brain'
root_dir = '/pri_exthome/zhouwg/project/spatial_data/spatial_multi-omics'
file_fold = os.path.join(root_dir, str(dataset))
adata_rna = sc.read_h5ad(file_fold + '/spatial_atac_rna_seq_mouse_brain_batch2.h5ad')
adata_rna.var_names_make_unique()
adata_rna
[3]:
AnnData object with n_obs × n_vars = 9215 × 22914
    obs: 'RNA_clusters', 'ATAC_clusters', 'batch'
    obsm: 'spatial'
    layers: 'counts'
[4]:
adata_rna.obs = adata_rna.obs.drop(['ATAC_clusters'],axis=1)
adata_rna
[4]:
AnnData object with n_obs × n_vars = 9215 × 22914
    obs: 'RNA_clusters', 'batch'
    obsm: 'spatial'
    layers: 'counts'
[5]:
adata_atac = sc.read_h5ad(file_fold + '/spatial_atac_rna_seq_mouse_brain_batch2_atac.h5ad')
adata_atac.var_names_make_unique()
adata_atac
[5]:
AnnData object with n_obs × n_vars = 9215 × 121068
    obs: 'RNA_clusters', 'ATAC_clusters', 'batch'
    obsm: 'spatial'
    layers: 'counts'
[6]:
adata_atac.var_names
[6]:
Index(['chr1:3094734-3095650', 'chr1:3119757-3120179', 'chr1:3120267-3120653',
       'chr1:3121314-3122051', 'chr1:3264998-3265766', 'chr1:3292462-3293293',
       'chr1:3294044-3295081', 'chr1:3300717-3301474', 'chr1:3301682-3302319',
       'chr1:3309769-3310662',
       ...
       'JH584304.1:106380-107258', 'JH584304.1:112856-113752',
       'GL456216.1:13410-14374', 'GL456216.1:16007-16700',
       'GL456216.1:16825-17441', 'GL456216.1:31908-32576',
       'GL456216.1:43983-44510', 'GL456216.1:48771-49683',
       'JH584292.1:12571-13497', 'JH584295.1:1163-1976'],
      dtype='object', length=121068)
[8]:
# load meta data
meta = pd.read_csv(file_fold + '/spatial_atac_rna_seq_mouse_brain_batch2_cell_type_annotations.csv', index_col=0)

# add meta data
adata_rna.obs = adata_rna.obs.join(meta)
adata_rna
[8]:
AnnData object with n_obs × n_vars = 9215 × 22914
    obs: 'RNA_clusters', 'batch', 'ATAC_clusters', 'predicted.celltype'
    obsm: 'spatial'
    layers: 'counts'
[9]:
# 假设 atac_var_name 是 adata 的一个属性,已经是一个 pandas Series
atac_var_name = adata_atac.var_names  # 假设 var_names 中存储了你需要处理的数据

# 分割每个元素
split_data = atac_var_name.str.split(':|-', expand=True).to_frame(index=False)
split_data.index = atac_var_name
# 将分割后的数据转换为 DataFrame 并命名列
split_data.columns = ['chr', 'start', 'end']

# 将处理后的 DataFrame 存储到 adata.var 中
adata_atac.var[['chr', 'start', 'end']] = split_data

mdata = MuData({"rna": adata_rna, "atac": adata_atac})
mdata
[9]:
MuData object with n_obs × n_vars = 9215 × 143982
  2 modalities
    rna:    9215 x 22914
      obs:  'RNA_clusters', 'batch', 'ATAC_clusters', 'predicted.celltype'
      obsm: 'spatial'
      layers:       'counts'
    atac:   9215 x 121068
      obs:  'RNA_clusters', 'ATAC_clusters', 'batch'
      var:  'chr', 'start', 'end'
      obsm: 'spatial'
      layers:       'counts'

Integrating spatially resolved transcriptomics data using Garfield

[10]:
# set workdir #
workdir = '/pri_exthome/zhouwg/project/Garfield_benchmark/results/sp_multimodal/mouse_brain'
gf.settings.set_workdir(workdir)

### modify parameter
user_config = dict(
    ## Input options
    adata_list=mdata,
    profile='spatial',
    data_type='multi-modal',
    sub_data_type=['rna', 'atac'],
    sample_col=None,
    weight=0.8,
    ## Preprocessing options
    graph_const_method='Squidpy', # mu_std, Radius, KNN, Squidpy
    genome='mm10',
    used_hvg=True,
    min_cells=3,
    min_features=0,
    keep_mt=False,
    target_sum=1e4,
    rna_n_top_features=3000,
    atac_n_top_features=10000,
    n_components=50,
    n_neighbors=5,
    metric='euclidean',
    svd_solver='arpack',
    # datasets
    used_pca_feat=True,
    adj_key='connectivities',
    # data split parameters
    edge_val_ratio=0.1,
    edge_test_ratio=0.,
    node_val_ratio=0.1,
    node_test_ratio=0.,
    ## Model options
    augment_type='svd', # svd
    svd_q=5,
    use_FCencoder=False,
    conv_type='GATv2Conv', # GAT or GATv2Conv or GCN
    gnn_layer=2,
    hidden_dims=[128, 128],
    bottle_neck_neurons=20,
    cluster_num=20,
    drop_feature_rate=0.2,
    drop_edge_rate=0.2,
    num_heads=3,
    dropout=0.2,
    concat=True,
    used_edge_weight=False,
    used_DSBN=False,
    used_mmd=False,
    # data loader parameters
    num_neighbors=5,
    loaders_n_hops=2,
    edge_batch_size=4096,
    node_batch_size=256, # None
    # loss parameters
    include_edge_recon_loss=True,
    include_gene_expr_recon_loss=True,
    lambda_latent_contrastive_instanceloss=1.0,
    lambda_latent_contrastive_clusterloss=0.5,
    lambda_gene_expr_recon=1.0, #
    lambda_edge_recon=50., #
    lambda_latent_adj_recon_loss=200.,
    lambda_omics_recon_mmd_loss=0.2,
    # train parameters
    n_epochs_no_edge_recon=0,
    learning_rate=0.001,
    weight_decay=1e-05,
    gradient_clipping=5,
    # other parameters
    latent_key='garfield_latent',
    reload_best_model=True,
    use_early_stopping=True,
    early_stopping_kwargs=None,
    monitor=True,
    device_id=0,
    seed=2024,
    verbose=True
)
dict_config = gf.settings.set_gf_params(user_config)
Saving results in: /pri_exthome/zhouwg/project/Garfield_benchmark/results/sp_multimodal/mouse_brain
[11]:
from Garfield.model import Garfield

# Initialize model
model = Garfield(dict_config)
--- DATA LOADING AND PREPROCESSING ---
Gene activity matrix has been calculated, loading cached adata_CG_atac object...
There are 15628 common genes in RNA and ATAC datasets
To start performing cell matching for adjacency matrix of the graph, please wait...
Finding initial pivots...
Init_matching done!
Refining pivots...
Refined_matching done!
Filter_bad_matches on pivots matching...
Begin filtering...
6450/9215 pairs of matched cells remain after the filtering.
Fitting CCA on pivots...
Scoring matched pairs...
Propagating matching...
Done!
Filter_bad_matches on propagated matching...
Begin filtering...
5530/5530 pairs of matched cells remain after the filtering.
Fitting CCA on pivots...
Scoring matched pairs...
/home/zhouwg/anaconda3/envs/env_gf/lib/python3.9/site-packages/numba/core/decorators.py:246: RuntimeWarning: nopython is set for njit and is ignored
  warnings.warn('nopython is set for njit and is ignored', RuntimeWarning)
COSINE SIM GRAPH DECODER -> dropout_rate: 0.2
[12]:
# Train model
model.train()

--- INITIALIZING TRAINER ---
Using GPU: device-0
Number of training nodes: 8293
Number of validation nodes: 922
Number of training edges: 25989
Number of validation edges: 2887
Edge batch size: 4096
Node batch size: 256

--- MODEL TRAINING ---
Epoch 1/100 |--------------------| 1.0% val_auroc_score: 0.6237; val_auprc_score: 0.6360; val_best_acc_score: 0.5914; val_best_f1_score: 0.6688; train_kl_reg_loss: 1569127.6935; train_edge_recon_loss: 52219.2274; train_gene_expr_recon_loss: 710909.2946; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 372631.1518; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.8368; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.7058; train_global_loss: 2704898.9196; train_optim_loss: 2704898.9196; val_kl_reg_loss: 41.7703; val_edge_recon_loss: 41093.1367; val_gene_expr_recon_loss: 312072.8750; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 126713.9062; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.5319; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.6890; val_global_loss: 479932.9062; val_optim_loss: 479932.9062
Epoch 2/100 |--------------------| 2.0% val_auroc_score: 0.6436; val_auprc_score: 0.6451; val_best_acc_score: 0.6058; val_best_f1_score: 0.6696; train_kl_reg_loss: 67.2343; train_edge_recon_loss: 51803.5257; train_gene_expr_recon_loss: 318353.0982; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 203032.5692; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.8200; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.6793; train_global_loss: 573267.9420; train_optim_loss: 573267.9420; val_kl_reg_loss: 15.2886; val_edge_recon_loss: 38969.7500; val_gene_expr_recon_loss: 312572.2812; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 32299.4746; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.4374; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.5715; val_global_loss: 383867.7812; val_optim_loss: 383867.7812
Epoch 3/100 |--------------------| 3.0% val_auroc_score: 0.6622; val_auprc_score: 0.6554; val_best_acc_score: 0.6160; val_best_f1_score: 0.6795; train_kl_reg_loss: 50.4866; train_edge_recon_loss: 51747.9166; train_gene_expr_recon_loss: 318737.3616; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 130451.7656; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.8204; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.6649; train_global_loss: 500998.9955; train_optim_loss: 500998.9955; val_kl_reg_loss: 11.4368; val_edge_recon_loss: 39155.6211; val_gene_expr_recon_loss: 310744.4688; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 37132.4727; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.4869; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.5934; val_global_loss: 387055.0938; val_optim_loss: 387055.0938
Epoch 4/100 |--------------------| 4.0% val_auroc_score: 0.7167; val_auprc_score: 0.6989; val_best_acc_score: 0.6588; val_best_f1_score: 0.7100; train_kl_reg_loss: 17.1193; train_edge_recon_loss: 51598.5552; train_gene_expr_recon_loss: 309743.4911; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 96714.0871; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.8100; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.6544; train_global_loss: 458084.7143; train_optim_loss: 458084.7143; val_kl_reg_loss: 9.8490; val_edge_recon_loss: 38330.4766; val_gene_expr_recon_loss: 301777.3438; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 33031.3906; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.4261; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.5867; val_global_loss: 373160.0938; val_optim_loss: 373160.0938
Epoch 5/100 |█-------------------| 5.0% val_auroc_score: 0.7666; val_auprc_score: 0.7454; val_best_acc_score: 0.6961; val_best_f1_score: 0.7367; train_kl_reg_loss: 14.4579; train_edge_recon_loss: 51203.0477; train_gene_expr_recon_loss: 298842.5759; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 82113.9632; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.7960; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.6501; train_global_loss: 432185.4911; train_optim_loss: 432185.4911; val_kl_reg_loss: 10.4569; val_edge_recon_loss: 37154.9961; val_gene_expr_recon_loss: 279744.1562; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 34895.2227; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.3471; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.5444; val_global_loss: 351815.7188; val_optim_loss: 351815.7188
Epoch 6/100 |█-------------------| 6.0% val_auroc_score: 0.7746; val_auprc_score: 0.7497; val_best_acc_score: 0.7051; val_best_f1_score: 0.7453; train_kl_reg_loss: 14.9872; train_edge_recon_loss: 50816.0089; train_gene_expr_recon_loss: 287060.0402; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 78478.4364; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.7275; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.6349; train_global_loss: 416380.8304; train_optim_loss: 416380.8304; val_kl_reg_loss: 10.2115; val_edge_recon_loss: 36575.6328; val_gene_expr_recon_loss: 265089.4688; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 31490.4453; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.2192; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.4995; val_global_loss: 333176.4688; val_optim_loss: 333176.4688
Epoch 7/100 |█-------------------| 7.0% val_auroc_score: 0.7719; val_auprc_score: 0.7514; val_best_acc_score: 0.7018; val_best_f1_score: 0.7367; train_kl_reg_loss: 14.3262; train_edge_recon_loss: 50706.2335; train_gene_expr_recon_loss: 275303.2723; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 72279.4632; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.7149; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.6263; train_global_loss: 398314.6339; train_optim_loss: 398314.6339; val_kl_reg_loss: 9.7335; val_edge_recon_loss: 36828.0742; val_gene_expr_recon_loss: 257928.8750; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 30785.5156; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.1561; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.4647; val_global_loss: 325562.8125; val_optim_loss: 325562.8125
Epoch 8/100 |█-------------------| 8.0% val_auroc_score: 0.7999; val_auprc_score: 0.7817; val_best_acc_score: 0.7231; val_best_f1_score: 0.7567; train_kl_reg_loss: 12.8377; train_edge_recon_loss: 50626.2765; train_gene_expr_recon_loss: 273842.8438; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 66272.0977; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.6430; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.6112; train_global_loss: 390765.3036; train_optim_loss: 390765.3036; val_kl_reg_loss: 8.3389; val_edge_recon_loss: 36288.6094; val_gene_expr_recon_loss: 258451.1719; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 29079.1055; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.2342; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.4545; val_global_loss: 323837.9062; val_optim_loss: 323837.9062
Epoch 9/100 |█-------------------| 9.0% val_auroc_score: 0.7938; val_auprc_score: 0.7666; val_best_acc_score: 0.7246; val_best_f1_score: 0.7549; train_kl_reg_loss: 12.3200; train_edge_recon_loss: 50527.5552; train_gene_expr_recon_loss: 271417.3929; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 60238.1970; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.6596; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.6078; train_global_loss: 382206.7232; train_optim_loss: 382206.7232; val_kl_reg_loss: 8.6181; val_edge_recon_loss: 36595.2266; val_gene_expr_recon_loss: 256006.2812; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 28635.8164; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.1064; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.4009; val_global_loss: 321256.4375; val_optim_loss: 321256.4375
Epoch 10/100 |██------------------| 10.0% val_auroc_score: 0.7963; val_auprc_score: 0.7788; val_best_acc_score: 0.7194; val_best_f1_score: 0.7533; train_kl_reg_loss: 12.0005; train_edge_recon_loss: 50473.2475; train_gene_expr_recon_loss: 267791.2411; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 56695.0776; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.6021; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.5818; train_global_loss: 374982.7545; train_optim_loss: 374982.7545; val_kl_reg_loss: 8.9636; val_edge_recon_loss: 36326.9180; val_gene_expr_recon_loss: 253061.1406; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 29814.7734; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.1210; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.3755; val_global_loss: 319222.3125; val_optim_loss: 319222.3125
Epoch 11/100 |██------------------| 11.0% val_auroc_score: 0.8000; val_auprc_score: 0.7818; val_best_acc_score: 0.7271; val_best_f1_score: 0.7602; train_kl_reg_loss: 13.0994; train_edge_recon_loss: 50316.2402; train_gene_expr_recon_loss: 265921.1830; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 55273.7796; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.5448; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.5444; train_global_loss: 371535.3884; train_optim_loss: 371535.3884; val_kl_reg_loss: 9.5927; val_edge_recon_loss: 36430.3320; val_gene_expr_recon_loss: 257062.1875; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 29775.1680; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.1049; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.3183; val_global_loss: 323287.6875; val_optim_loss: 323287.6875
Epoch 12/100 |██------------------| 12.0% val_auroc_score: 0.8078; val_auprc_score: 0.7798; val_best_acc_score: 0.7364; val_best_f1_score: 0.7624; train_kl_reg_loss: 13.4720; train_edge_recon_loss: 50262.3970; train_gene_expr_recon_loss: 265815.2768; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 52665.1289; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.5593; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.5263; train_global_loss: 368767.3527; train_optim_loss: 368767.3527; val_kl_reg_loss: 9.1919; val_edge_recon_loss: 36221.4297; val_gene_expr_recon_loss: 257411.0156; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 27671.9395; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.0805; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.2435; val_global_loss: 321323.9062; val_optim_loss: 321323.9062
Epoch 13/100 |██------------------| 13.0% val_auroc_score: 0.8171; val_auprc_score: 0.7952; val_best_acc_score: 0.7428; val_best_f1_score: 0.7693; train_kl_reg_loss: 13.8554; train_edge_recon_loss: 50105.3915; train_gene_expr_recon_loss: 264453.5938; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 51126.8153; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.5264; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.4935; train_global_loss: 365710.6696; train_optim_loss: 365710.6696; val_kl_reg_loss: 10.8875; val_edge_recon_loss: 35890.1211; val_gene_expr_recon_loss: 248307.0781; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 28665.7969; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.0710; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.2013; val_global_loss: 312884.1250; val_optim_loss: 312884.1250
Epoch 14/100 |██------------------| 14.0% val_auroc_score: 0.8225; val_auprc_score: 0.8062; val_best_acc_score: 0.7485; val_best_f1_score: 0.7695; train_kl_reg_loss: 15.0510; train_edge_recon_loss: 49991.2559; train_gene_expr_recon_loss: 256902.5848; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 50438.3164; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.5366; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.4773; train_global_loss: 357358.2188; train_optim_loss: 357358.2188; val_kl_reg_loss: 10.8255; val_edge_recon_loss: 36057.2812; val_gene_expr_recon_loss: 252064.2969; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 27226.0977; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.0903; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.1704; val_global_loss: 315368.7500; val_optim_loss: 315368.7500
Epoch 15/100 |███-----------------| 15.0% val_auroc_score: 0.8343; val_auprc_score: 0.8161; val_best_acc_score: 0.7643; val_best_f1_score: 0.7788; train_kl_reg_loss: 16.3579; train_edge_recon_loss: 49906.1376; train_gene_expr_recon_loss: 256165.4487; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 49679.9330; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.4469; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.4053; train_global_loss: 355778.7188; train_optim_loss: 355778.7188; val_kl_reg_loss: 11.6757; val_edge_recon_loss: 35695.2891; val_gene_expr_recon_loss: 243632.6719; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 27677.7285; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.0896; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.1187; val_global_loss: 307027.5625; val_optim_loss: 307027.5625
Epoch 16/100 |███-----------------| 16.0% val_auroc_score: 0.8304; val_auprc_score: 0.8117; val_best_acc_score: 0.7586; val_best_f1_score: 0.7793; train_kl_reg_loss: 16.6458; train_edge_recon_loss: 49758.4132; train_gene_expr_recon_loss: 257821.5201; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 48110.3343; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.4630; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.3849; train_global_loss: 355717.7545; train_optim_loss: 355717.7545; val_kl_reg_loss: 12.9761; val_edge_recon_loss: 35881.7344; val_gene_expr_recon_loss: 243575.4844; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 28613.1562; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.1073; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.0954; val_global_loss: 308093.5312; val_optim_loss: 308093.5312
Epoch 17/100 |███-----------------| 17.0% val_auroc_score: 0.8349; val_auprc_score: 0.8160; val_best_acc_score: 0.7600; val_best_f1_score: 0.7767; train_kl_reg_loss: 18.2306; train_edge_recon_loss: 49611.6130; train_gene_expr_recon_loss: 254770.9420; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 47563.5195; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.4600; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.3549; train_global_loss: 351975.1161; train_optim_loss: 351975.1161; val_kl_reg_loss: 12.4633; val_edge_recon_loss: 35763.1680; val_gene_expr_recon_loss: 241275.7188; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 26380.9805; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.1125; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.0604; val_global_loss: 303442.5000; val_optim_loss: 303442.5000
Epoch 18/100 |███-----------------| 18.0% val_auroc_score: 0.8224; val_auprc_score: 0.8118; val_best_acc_score: 0.7480; val_best_f1_score: 0.7678; train_kl_reg_loss: 18.7225; train_edge_recon_loss: 49726.0092; train_gene_expr_recon_loss: 255570.2455; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 45825.6228; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.4383; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.3021; train_global_loss: 351151.3259; train_optim_loss: 351151.3259; val_kl_reg_loss: 13.9599; val_edge_recon_loss: 36196.1406; val_gene_expr_recon_loss: 242876.6094; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 27077.8652; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.0891; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.0041; val_global_loss: 306174.6875; val_optim_loss: 306174.6875
Epoch 19/100 |███-----------------| 19.0% val_auroc_score: 0.8307; val_auprc_score: 0.8132; val_best_acc_score: 0.7567; val_best_f1_score: 0.7775; train_kl_reg_loss: 19.6074; train_edge_recon_loss: 49578.8931; train_gene_expr_recon_loss: 249373.6920; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 45192.3901; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.4548; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.2994; train_global_loss: 344175.3348; train_optim_loss: 344175.3348; val_kl_reg_loss: 14.7899; val_edge_recon_loss: 35906.4414; val_gene_expr_recon_loss: 246066.9062; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 27859.2246; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.0739; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 2.9541; val_global_loss: 309857.3750; val_optim_loss: 309857.3750
Epoch 20/100 |████----------------| 20.0% val_auroc_score: 0.8390; val_auprc_score: 0.8233; val_best_acc_score: 0.7698; val_best_f1_score: 0.7846; train_kl_reg_loss: 20.5687; train_edge_recon_loss: 49452.5578; train_gene_expr_recon_loss: 251567.3013; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 44122.1049; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.4254; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.2539; train_global_loss: 345173.2098; train_optim_loss: 345173.2098; val_kl_reg_loss: 15.4739; val_edge_recon_loss: 35667.8906; val_gene_expr_recon_loss: 237279.0469; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 27049.2402; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.0819; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 2.9349; val_global_loss: 300021.6875; val_optim_loss: 300021.6875
Epoch 21/100 |████----------------| 21.0% val_auroc_score: 0.8357; val_auprc_score: 0.8214; val_best_acc_score: 0.7596; val_best_f1_score: 0.7803; train_kl_reg_loss: 21.3078; train_edge_recon_loss: 49434.8047; train_gene_expr_recon_loss: 250092.5357; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 43311.2321; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.4003; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.2104; train_global_loss: 342870.4911; train_optim_loss: 342870.4911; val_kl_reg_loss: 16.2140; val_edge_recon_loss: 35891.2852; val_gene_expr_recon_loss: 245799.1250; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 27533.2207; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.0653; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 2.8772; val_global_loss: 309249.7812; val_optim_loss: 309249.7812
Epoch 22/100 |████----------------| 22.0% val_auroc_score: 0.8233; val_auprc_score: 0.8106; val_best_acc_score: 0.7490; val_best_f1_score: 0.7691; train_kl_reg_loss: 22.4102; train_edge_recon_loss: 49262.8982; train_gene_expr_recon_loss: 248803.3080; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 42446.8415; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.3517; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.1511; train_global_loss: 340545.9509; train_optim_loss: 340545.9509; val_kl_reg_loss: 16.2883; val_edge_recon_loss: 35927.8516; val_gene_expr_recon_loss: 240383.4531; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 27202.6543; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.0424; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 2.8642; val_global_loss: 303540.1562; val_optim_loss: 303540.1562
Epoch 23/100 |████----------------| 23.0% val_auroc_score: 0.8336; val_auprc_score: 0.8218; val_best_acc_score: 0.7601; val_best_f1_score: 0.7772; train_kl_reg_loss: 23.3908; train_edge_recon_loss: 49225.4607; train_gene_expr_recon_loss: 249101.4799; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 41615.5251; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.3496; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.1286; train_global_loss: 339976.3259; train_optim_loss: 339976.3259; val_kl_reg_loss: 17.6997; val_edge_recon_loss: 35762.9180; val_gene_expr_recon_loss: 242476.8281; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 27199.9414; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.0386; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 2.8420; val_global_loss: 305467.2500; val_optim_loss: 305467.2500
Epoch 24/100 |████----------------| 24.0% val_auroc_score: 0.8316; val_auprc_score: 0.8184; val_best_acc_score: 0.7607; val_best_f1_score: 0.7779; train_kl_reg_loss: 24.0581; train_edge_recon_loss: 49038.5561; train_gene_expr_recon_loss: 248926.9866; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 41335.6155; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.3526; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.1236; train_global_loss: 339335.6920; train_optim_loss: 339335.6920; val_kl_reg_loss: 18.1324; val_edge_recon_loss: 35721.1055; val_gene_expr_recon_loss: 236734.1094; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 26796.3984; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.0451; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 2.8233; val_global_loss: 299279.5938; val_optim_loss: 299279.5938
Epoch 25/100 |█████---------------| 25.0% val_auroc_score: 0.8340; val_auprc_score: 0.8141; val_best_acc_score: 0.7608; val_best_f1_score: 0.7781; train_kl_reg_loss: 25.1229; train_edge_recon_loss: 49108.4562; train_gene_expr_recon_loss: 242640.5558; train_lambda_latent_adj_recon_loss: 40271.2500; train_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.3396; train_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 3.0886; train_global_loss: 332055.8080; train_optim_loss: 332055.8080; val_kl_reg_loss: 19.3074; val_edge_recon_loss: 35583.5117; val_gene_expr_recon_loss: 235619.5469; val_lambda_latent_adj_recon_loss: 28335.7812; val_lambda_latent_contrastive_instanceloss: 7.0549; val_lambda_latent_contrastive_clusterloss: 2.8141; val_global_loss: 299568.0312; val_optim_loss: 299568.0312
